浸透製品
浸透桝
底面だけの浸透である底抜桝と異なり、底面および側面からの浸透を実現し、泥による目詰まりという課題をクリアした浸透桝です。仮に底面が泥に覆われても側面の浸透能力が持続します。また、底板を設置する事により、流入した泥の除去も手軽に行えます。
安定板、底板をセットで使用します。
名称 | 内寸 | 外寸 | 高さ | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
EM-J型 | 400 | 560 | 800 | 240 |
EM-Ⅱ型 | 500 | 660 | 800 | 285 |
札幌市型(底付) | 500 | 660 | 900 | 380 |
EM-Ⅰ(A)型 | 600 | 840 | 1000 | 690 |
EM-Ⅰ(B)型 | 800 | 1100 | 1200 | 1360 |
EM-O型 | 1100 | 1400 | 1000 | 1500 |
浸透桝1860型 | 1500 | 1860 | 1200 | 2774 |
EM-F型 | 600/800 | 840/1100 | 1000 | 870 |
目詰まりを防止するための条件。
透水係数0.7~2.5cm/sec、空隙率20~30%、骨材粒径20~13mm
※2mm以下の土粒子を浸透させる。(建設省:現国土交通省土木研究所報告)
安定板
名称 | 規格 | 重量(kg) |
---|---|---|
EM-J用 | 680×680×100/150 | 77 |
EM-Ⅱ用 | 840×840×100/150 | 125 |
EM-Ⅰ(A)用 | 1100×1100×100/150 | 240 |
EM-Ⅰ(B)用 | 1360×1360×150/200 | 440 |
EM-O用 | 1680×1680×200/250 | 780 |
浸生樹1860用 | 2000×2000×150/200 | 1493 |
EM-F型 | 1100×1300×100/150 | 280 |
※浸生樹は底板付
底板
名称 | 規格 | 重量(kg) |
---|---|---|
EM-J用 | 380×380×100 | 28 |
EM-Ⅱ用 | 480×480×100 | 44 |
EM-Ⅰ(A)用 | 580×580×100 | 64 |
EM-Ⅰ(B)用 | 780×780×100 | 120 |
EM-O用 | 1070×1070×150 | 320 |
EM-F型 | 580×780×100 | 86 |
ゴミ除去
装置
枯れ葉やゴミの流入を防ぐために浸透桝や浸透トレンチに設置します。
※桝用は付ける位置により3 つのタイプがあります。
桝用
トレンチ用
井戸用
透水シート
置換材周囲の土粒子が移動するのを防ぐために使用します。
名称 | 品番 | 幅 (m) | 長さ (m) | ロット (m) | 重さ (m) | 引張強さ(N/5cm) | 透水係数 (cm/sec) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | |||||||
ポーラスシート | HP-200 | 2 | 15 | 30 | 200 以上 | 70 | 70 | 1×10-¹以上 |
2 | 25 | 50 |
使用現場一覧
工事名 | 住所 | 発注者 |
---|---|---|
美幌町131号道路美幌町131号道路 | 美幌町 | 美幌町 |
一般国道230号洞爺湖町成果防雪棚設置 | 洞爺湖町 | 室蘭開建 |
西桔梗野球場夜間照明塔体設置工事 | 函館市 | 函館市 |
一般国道274号鹿追町泉町歩道設置工事 | 帯広市 | 帯広開建 |
留辺蕊浜佐呂間線佐呂間町改良 | 佐呂間町 | 網走土現 |
新十津川農業高校外構工事 | 新十津川 | 北海道(建築整備室) |